IHZ
Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
IHZ
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
KHF
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | IHZ | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | KHF | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Esin Serbest Fon | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Selen Serbest Fon | Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 2/7 | 3/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 4/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %3,15 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %0,50 | %3,00 | %2.00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00267 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 14.12.2023 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.810633 | 0.650002 | 1.558925 | 45.918205 | 0.728556 | 1.092923 | 1.305249 | 2.744726 | 0.038624 | 1.777332 | 0.115601 | 2.054153 | 2.567838 | 41.418263 | 1.095139 | 1.974586 | 3.780194 | 0.596393 | 3.181864 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-3,7571 | %-4,8852 | %-2,5342 | %0,0263 | %-1,3274 | %-3,2422 | %-2,6706 | %-1,2871 | %0,0959 | %0,0384 | %-1,5818 | %-3,6012 | %0,1173 | %-0,0106 | %-4,3875 | %-2,883 | %0,1216 | %-3,6228 | %-1,4143 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-3,7571
- Fon Kodu
- IHZ
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00267
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %3,15
- Risk Değeri
- 6
- Kıstas
- %80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 14.12.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.