SLS
Allbatross Portföy Selen Serbest Fon
Pay Fiyatı
₺2,998806
+76.49%
/ 1Y
Son güncelleme: 28.08.2026
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
SLS
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHF
|
KHT
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | SLS | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | IHZ | KHF | KHT | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Selen Serbest Fon | Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon | Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Defne Serbest Fon | Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Esin Serbest Fon | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | Allbatross Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon | Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu | Serbest Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 2/7 | 3/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 4/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,00 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %0,50 | %3,00 | %2.00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00465 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 14.04.2025 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 0.596393 | 0.650002 | 1.558925 | 45.918205 | 0.728556 | 1.092923 | 1.305249 | 2.744726 | 0.038624 | 1.777332 | 0.810633 | 0.115601 | 2.054153 | 2.567838 | 41.418263 | 1.095139 | 1.974586 | 3.780194 | 3.181864 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-3,6228 | %-4,8852 | %-2,5342 | %0,0263 | %-1,3274 | %-3,2422 | %-2,6706 | %-1,2871 | %0,0959 | %0,0384 | %-3,7571 | %-1,5818 | %-3,6012 | %0,1173 | %-0,0106 | %-4,3875 | %-2,883 | %0,1216 | %-1,4143 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-3,6228
- Fon Kodu
- SLS
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Selen Serbest Fon
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00465
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,00
- Risk Değeri
- 5
- Kıstas
- %51 BIST 100 GETİRİ + %49 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 14.04.2025
- TEFAS İşlem Durumu
- Kapalı