KKL
Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
KKL
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHF
|
KHT
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | KKL | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | IHZ | KHF | KHT | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Benz Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Construction Sector Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management First Hedge (Foreign Exchange) Fund | Allbatross Asset Management Atlas Hedge Fund | Allbatross Asset Management Bianco Hedge (TL) Fon | Allbatross Asset Management First Equity Hedge Fund (TL) (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Defne Hedge Fund | Allbatross Asset Management Demir Short Term Participation Hedge Fund (TL) | Allbatross Asset Management Esin Hedge Fund | Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Participation Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Participation Hedge (Foreign Currency) Fund | Allbatross Asset Management Aydin Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Anadolu Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund | Allbatross Asset Management Algorithmic Strategies Hedge Fund | Allbatross Asset Management Atmaca Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) |
| Şemsiye Fon Türü | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund |
| Risk Değeri | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 2/7 | 3/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 4/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,00 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %0,50 | %3,00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00341 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00440 | TRYALBT00085 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 01.08.2024 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 19.02.2025 | 30.01.2023 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 2.567838 | 0.650002 | 1.558925 | 45.918205 | 0.728556 | 1.092923 | 1.305249 | 2.744726 | 0.038624 | 1.777332 | 0.810633 | 0.115601 | 2.054153 | 41.418263 | 1.095139 | 1.974586 | 3.780194 | 0.596393 | 3.181864 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %0,1173 | %-4,8852 | %-2,5342 | %0,0263 | %-1,3274 | %-3,2422 | %-2,6706 | %-1,2871 | %0,0959 | %0,0384 | %-3,7571 | %-1,5818 | %-3,6012 | %-0,0106 | %-4,3875 | %-2,883 | %0,1216 | %-3,6228 | %-1,4143 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %0,1173
- Fon Kodu
- KKL
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00341
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,00
- Risk Değeri
- 2
- Kıstas
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL
- İlk Halka Arz Tarihi
- 01.08.2024
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Tebliğ'in 6. Maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'un Kısa Vadeli olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacaktır ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon'un Katılım Fonu olması sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, uluslararası faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde Danışma Komitesi'nin kararları bağlayıcıdır.