KHT
Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
KHT
|
ABJ
|
AOJ
|
AS1
|
AS3
|
BBI
|
BVM
|
DEF
|
DEI
|
ESN
|
IHZ
|
KHF
|
KKL
|
KLS
|
LLA
|
NDL
|
PRU
|
SLS
|
STM
|
TMH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | KHT | ABJ | AOJ | AS1 | AS3 | BBI | BVM | DEF | DEI | ESN | IHZ | KHF | KKL | KLS | LLA | NDL | PRU | SLS | STM | TMH |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Benz Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Construction Sector Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management First Hedge (Foreign Exchange) Fund | Allbatross Asset Management Atlas Hedge Fund | Allbatross Asset Management Bianco Hedge (TL) Fon | Allbatross Asset Management First Equity Hedge Fund (TL) (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Defne Hedge Fund | Allbatross Asset Management Demir Short Term Participation Hedge Fund (TL) | Allbatross Asset Management Esin Hedge Fund | Allbatross Asset Management Second Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Participation Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Participation Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Participation Hedge (Foreign Currency) Fund | Allbatross Asset Management Aydin Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Anadolu Equity Hedge (TL) Private Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Short Term Hedge (TL) Fund | Allbatross Asset Management Selen Hedge Fund | Allbatross Asset Management Algorithmic Strategies Hedge Fund | Allbatross Asset Management Atmaca Equity Hedge Fund (Equity Intensive Fund) |
| Şemsiye Fon Türü | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund | Hedge Fund |
| Risk Değeri | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/7 | 2/7 | 3/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 2/7 | 5/7 | 4/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %3,00 | %0,25 | %1,00 | %0,25 | %2,50 | %3,50 | %0,50 | %2,25 | %0,25 | %0,25 | %3,15 | %0,50 | %2,00 | %0,30 | %3,00 | %0,75 | %1,25 | %2,00 | %3,50 | %3,50 |
| ISIN | TRYALBT00085 | TRYALBT00077 | TRYALBT00135 | TRYALBT00176 | TRYALBT00333 | TRYALBT00069 | TRYALBT00010 | TRYALBT00184 | TRYALBT00366 | TRYALBT00325 | TRYALBT00267 | TRYALBT00440 | TRYALBT00341 | TRYALBT00358 | TRYALBT00168 | TRYALBT00101 | TRYALBT00119 | TRYALBT00465 | TRYALBT00457 | TRYALBT00309 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 30.01.2023 | 29.11.2022 | 14.08.2023 | 09.10.2023 | 17.04.2024 | 15.11.2022 | 01.07.2022 | 09.10.2023 | 03.07.2024 | 04.04.2024 | 14.12.2023 | 19.02.2025 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 08.08.2023 | 23.03.2023 | 29.03.2023 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 01.02.2024 / 03.07.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Kapalı | Açık | Açık | Açık | Kapalı | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||||||||||||||||
| Son Fiyat | 2.054153 | 0.650002 | 1.558925 | 45.918205 | 0.728556 | 1.092923 | 1.305249 | 2.744726 | 0.038624 | 1.777332 | 0.810633 | 0.115601 | 2.567838 | 41.418263 | 1.095139 | 1.974586 | 3.780194 | 0.596393 | 3.181864 | 0.000000 |
| Günlük Getiri (%) | %-3,6012 | %-4,8852 | %-2,5342 | %0,0263 | %-1,3274 | %-3,2422 | %-2,6706 | %-1,2871 | %0,0959 | %0,0384 | %-3,7571 | %-1,5818 | %0,1173 | %-0,0106 | %-4,3875 | %-2,883 | %0,1216 | %-3,6228 | %-1,4143 | %0 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-3,6012
- Fon Kodu
- KHT
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management Kartal Equity Hedge (TL) Fund (Equity Intensive Fund)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00085
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %3,00
- Risk Değeri
- 6
- Kıstas
- BIST-100 Getiri Endeksi
- İlk Halka Arz Tarihi
- 30.01.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.