GIH
Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
GIH
|
AEV
|
HVZ
|
IHA
|
KST
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | GIH | AEV | HVZ | IHA | KST |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Şemsiye Fon Türü | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Risk Değeri | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,70 | %3,00 | %2,70 | %2,75 | %2,625 |
| ISIN | TRYALBT00143 | TRYALBT00127 | TRYALBT00044 | TRYALBT00150 | TRYALBT00275 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 09.06.2023 | 14.08.2023 | 26.08.2022 | 07.06.2023 | 14.12.2023 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Likidite | |||||
| Son Fiyat | 2.142567 | 2.034430 | 6.727425 | 3.055902 | 1.945366 |
| Günlük Getiri (%) | %-1,8828 | %-2,4637 | %-2,3619 | %-3,0592 | %-1,7832 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-1,8828
- Fon Kodu
- GIH
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00143
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,70
- Risk Değeri
- 6
- Kıstas
- %80 BIST GIDA, İÇECEK GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 09.06.2023
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Gıda İçecek Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.