BSY
Allbatross Asset Management Fifth Venture Capital Fund
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
BSY
|
AS2
|
DRG
|
ELI
|
LLI
|
LLU
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | BSY | AS2 | DRG | ELI | LLI | LLU |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management Fifth Venture Capital Fund | Allbatross Asset Management First Venture Capital Investment Fund | Allbatross Asset Management Fourth Venture Capital Mutual Fund | Allbatross Asset Management Elit Venture Capital Investment Fund | Allbatross Asset Management Second Venture Capital Investment Fund | Allbatross Asset Management Third Venture Capital Investment Fund |
| Şemsiye Fon Türü | Venture Capital Investment Fund Investment Fund | Venture Capital Investment Fund Investment Fund | Venture Capital Investment Fund Investment Fund | Venture Capital Investment Fund Investment Fund | Venture Capital Investment Fund Investment Fund | Venture Capital Investment Fund Investment Fund |
| Risk Değeri | - | - | - | - | - | - |
| Yönetim Ücreti | %0,50 | %0,25 | %0,50 | %0,80 | %0,50 | %0,50 |
| ISIN | TRYALBT00192 | TRYALBT00259 | TRYALBT00317 | |||
| İlk Halka Arz Tarihi | 29.11.2024 | 12.10.2023 | 29.11.2024 | 06.02.2025 | 11.12.2023 | 30.04.2024 |
| TEFAS İşlem Durumu | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||||||
| Son Fiyat | 1.070306 | 48.226734 | 1.845089 | 1.116818 | 27.322350 | 2.754985 |
| Günlük Getiri (%) | %-0,0199 | %-0,0108 | %-0,3671 | %-0,0044 | %-0,0827 | %0,062 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-0,0199
- Fon Kodu
- BSY
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management Fifth Venture Capital Fund
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %0,50
- Risk Değeri
- -
- Kıstas
- İlk Halka Arz Tarihi
- 29.11.2024
- TEFAS İşlem Durumu
- Kapalı
Fon Stratejisi
Fon; ağırlıklı olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere; sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapılabilir.