AB2
Allbatross Portföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Karşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
AB2
|
GNE
|
|---|---|---|
| Fon Kodu | AB2 | GNE |
| Fon Ünvanı | Allbatross Portföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | Allbatross Portföy Yönetimi Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu |
| Şemsiye Fon Türü | Gayrimenkul Yatırım Fonu | Gayrimenkul Yatırım Fonu |
| Risk Değeri | - | |
| Yönetim Ücreti | — | %0,25 |
| ISIN | TRYALBT00200 | |
| İlk Halka Arz Tarihi | 22.11.2023 | |
| TEFAS İşlem Durumu | Kapalı | Kapalı |
| Likidite | ||
| Son Fiyat | 1.037656 | 7.596449 |
| Günlük Getiri (%) | %-0,3036 | %0,0234 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-0,3036
- Fon Kodu
- AB2
- Fon Ünvanı
- Allbatross Portföy Yönetimi İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
- Para Birimi
- —
- ISIN No
- —
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- —
- Risk Değeri
- —
- Kıstas
- —
- İlk Halka Arz Tarihi
- —
- TEFAS İşlem Durumu
- Kapalı